Fonte: The hawk trader - Post del 3 giu 2016
i piu deboli dati da non saprei quanto tempo...
non vedo un dato sull occupazione usa sotto i 50k da non saprei quanto.
i dati lasciano di stucco i mercati.
anche la revisione del dato precedente è al ribasso.
14:30 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) (May) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
14:30 | USD | Average Weekly Hours (May) | 34.4 | 34.5 | 34.4 | ||
14:30 | USD | Government Payrolls (May) | 13.0K | -7.0K | |||
14:30 | USD | Manufacturing Payrolls (May) | -10.0K | -1.0K | 2.0K | ||
14:30 | USD | Nonfarm Payrolls (May) | 38K | 164K | 123K | ||
14:30 | USD | Participation Rate (May) | 62.6% | 62.8% | |||
14:30 | USD | Private Nonfarm Payrolls (May) | 25K | 152K | 130K | ||
14:30 | USD | Trade Balance (Apr) | -37.40B | -41.30B | -35.50B | ||
14:30 | USD | U6 Unemployment Rate (May) | 9.7% | 9.7% | |||
14:30 | USD | Unemployment Rate (May) | 4.7% | 4.9% | 5.0% |
delude anche il ISM
16:00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (May) | 52.9 | 55.5 | 55.7 | ||
Nessun commento:
Posta un commento