Visualizzazione post con etichetta ESM6. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ESM6. Mostra tutti i post
sabato 11 giugno 2016
giovedì 9 giugno 2016
mercoledì 8 giugno 2016
lunedì 6 giugno 2016
sabato 4 giugno 2016
venerdì 3 giugno 2016
Daily Volume Profile 03 giu 2016
Fonte: The hawk trader - Post del 3 giu 2016
i piu deboli dati da non saprei quanto tempo...
non vedo un dato sull occupazione usa sotto i 50k da non saprei quanto.
i dati lasciano di stucco i mercati.
anche la revisione del dato precedente è al ribasso.
| 14:30 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) (May) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
| 14:30 | USD | Average Weekly Hours (May) | 34.4 | 34.5 | 34.4 | ||
| 14:30 | USD | Government Payrolls (May) | 13.0K | -7.0K | |||
| 14:30 | USD | Manufacturing Payrolls (May) | -10.0K | -1.0K | 2.0K | ||
| 14:30 | USD | Nonfarm Payrolls (May) | 38K | 164K | 123K | ||
| 14:30 | USD | Participation Rate (May) | 62.6% | 62.8% | |||
| 14:30 | USD | Private Nonfarm Payrolls (May) | 25K | 152K | 130K | ||
| 14:30 | USD | Trade Balance (Apr) | -37.40B | -41.30B | -35.50B | ||
| 14:30 | USD | U6 Unemployment Rate (May) | 9.7% | 9.7% | |||
| 14:30 | USD | Unemployment Rate (May) | 4.7% | 4.9% | 5.0% |
delude anche il ISM
| 16:00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (May) | 52.9 | 55.5 | 55.7 | ||
mercoledì 1 giugno 2016
domenica 29 maggio 2016
Value Area Study 27 mag 2016
Divergenza tra volumi decrescenti (il 26 maggio è il giorno con i volumi più bassi delle ultime 44 sessioni) e posizionamento crescente della VA. Session range e VA range ai minimi delle ultime 44 sessioni.
venerdì 27 maggio 2016
giovedì 26 maggio 2016
mercoledì 25 maggio 2016
lunedì 23 maggio 2016
domenica 22 maggio 2016
Weekly Volume Profile 16 mag - 20 mag 2016
| Price | 16/05/16 | 17/05/16 | 18/05/16 | 19/05/16 | 20/05/16 | Volume |
| 2022,00 | 975 | 975 | ||||
| 2022,25 | 2.157 | 2.157 | ||||
| 2022,50 | 5.970 | 5.970 | ||||
| 2022,75 | 10.138 | 10.138 | ||||
| 2023,00 | 11.717 | 11.717 | ||||
| 2023,25 | 14.264 | 14.264 | ||||
| 2023,50 | 18.597 | 18.597 | ||||
| 2023,75 | 23.393 | 23.393 | ||||
| 2024,00 | 23.181 | 23.181 | ||||
| 2024,25 | 25.797 | 25.797 | ||||
| 2024,50 | 26.002 | 26.002 | ||||
| 2024,75 | 26.677 | 26.677 | ||||
| 2025,00 | 36.661 | 36.661 | ||||
| 2025,25 | 32.939 | 32.939 | ||||
| 2025,50 | 39.792 | 39.792 | ||||
| 2025,75 | 36.998 | 36.998 | ||||
| 2026,00 | 44.404 | 44.404 | ||||
| 2026,25 | 46.249 | 46.249 | ||||
| 2026,50 | 44.946 | 44.946 | ||||
| 2026,75 | 49.984 | 49.984 | ||||
| 2027,00 | 52.717 | 52.717 | ||||
| 2027,25 | 46.066 | 46.066 | ||||
| 2027,50 | 30.058 | 30.058 | ||||
| 2027,75 | 29.195 | 29.195 | ||||
| 2028,00 | 29.053 | 29.053 | ||||
| 2028,25 | 32.300 | 32.300 | ||||
| 2028,50 | 39.628 | 39.628 | ||||
| 2028,75 | 30.095 | 30.095 | ||||
| 2029,00 | 24.328 | 24.328 | ||||
| 2029,25 | 24.898 | 24.898 | ||||
| 2029,50 | 27.379 | 27.379 | ||||
| 2029,75 | 27.084 | 27.084 | ||||
| 2030,00 | 26.880 | 26.880 | ||||
| 2030,25 | 16.315 | 16.315 | ||||
| 2030,50 | 17.543 | 17.543 | ||||
| 2030,75 | 163 | 18.094 | 18.257 | |||
| 2031,00 | 1.827 | 23.952 | 25.779 | |||
| 2031,25 | 993 | 17.694 | 18.687 | |||
| 2031,50 | 2.209 | 21.641 | 23.850 | |||
| 2031,75 | 4.896 | 29.674 | 34.570 | |||
| 2032,00 | 4.539 | 32.922 | 37.461 | |||
| 2032,25 | 3.190 | 19.512 | 22.702 | |||
| 2032,50 | 4.729 | 14.874 | 19.603 | |||
| 2032,75 | 3.900 | 9.834 | 13.734 | |||
| 2033,00 | 2.715 | 10.379 | 13.094 | |||
| 2033,25 | 3.502 | 16.218 | 19.720 | |||
| 2033,50 | 4.859 | 18.615 | 23.474 | |||
| 2033,75 | 2.576 | 8.979 | 11.555 | |||
| 2034,00 | 2.496 | 15.489 | 17.985 | |||
| 2034,25 | 1.695 | 23.839 | 25.534 | |||
| 2034,50 | 3.566 | 27.709 | 31.275 | |||
| 2034,75 | 6.098 | 26.591 | 32.689 | |||
| 2035,00 | 11.535 | 28.866 | 40.401 | |||
| 2035,25 | 13.499 | 26.045 | 39.544 | |||
| 2035,50 | 10.201 | 27.227 | 37.428 | |||
| 2035,75 | 13.123 | 24.837 | 37.960 | |||
| 2036,00 | 15.966 | 30.614 | 46.580 | |||
| 2036,25 | 15.407 | 35.472 | 50.879 | |||
| 2036,50 | 16.011 | 40.814 | 56.825 | |||
| 2036,75 | 457 | 17.574 | 38.944 | 56.975 | ||
| 2037,00 | 3.582 | 24.966 | 39.573 | 68.121 | ||
| 2037,25 | 2.305 | 25.961 | 27.214 | 55.480 | ||
| 2037,50 | 3.516 | 26.359 | 28.757 | 58.632 | ||
| 2037,75 | 5.554 | 21.052 | 30.535 | 57.141 | ||
| 2038,00 | 8.626 | 16.111 | 39.876 | 64.613 | ||
| 2038,25 | 11.046 | 20.630 | 16.556 | 48.232 | ||
| 2038,50 | 7.128 | 26.005 | 10.416 | 43.549 | ||
| 2038,75 | 11.007 | 27.781 | 6.954 | 45.742 | ||
| 2039,00 | 11.563 | 30.384 | 6.648 | 48.595 | ||
| 2039,25 | 9.614 | 31.212 | 8.203 | 49.029 | ||
| 2039,50 | 13.948 | 32.571 | 5.438 | 51.957 | ||
| 2039,75 | 23.424 | 34.895 | 543 | 58.862 | ||
| 2040,00 | 25.321 | 33.282 | 58.603 | |||
| 2040,25 | 29.503 | 27.891 | 57.394 | |||
| 2040,50 | 33.939 | 28.914 | 62.853 | |||
| 2040,75 | 30.914 | 27.714 | 58.628 | |||
| 2041,00 | 23.438 | 24.810 | 48.248 | |||
| 2041,25 | 31.477 | 21.779 | 53.256 | |||
| 2041,50 | 39.048 | 32.285 | 71.333 | |||
| 2041,75 | 34.227 | 33.341 | 67.568 | |||
| 2042,00 | 38.871 | 31.166 | 70.037 | |||
| 2042,25 | 40.843 | 30.024 | 70.867 | |||
| 2042,50 | 39.148 | 23.144 | 62.292 | |||
| 2042,75 | 28.324 | 26.273 | 40 | 54.637 | ||
| 2043,00 | 47.045 | 22.136 | 2.068 | 71.249 | ||
| 2043,25 | 47.554 | 17.770 | 7.118 | 72.442 | ||
| 2043,50 | 26 | 42.443 | 20.886 | 7.910 | 71.265 | |
| 2043,75 | 1.497 | 32.302 | 25.495 | 5.330 | 64.624 | |
| 2044,00 | 6.127 | 22.275 | 31.117 | 6.478 | 65.997 | |
| 2044,25 | 6.040 | 12.590 | 14.727 | 4.137 | 37.494 | |
| 2044,50 | 2.675 | 7.421 | 12.891 | 2.727 | 25.714 | |
| 2044,75 | 1.760 | 10.518 | 17.715 | 2.396 | 32.389 | |
| 2045,00 | 2.303 | 10.940 | 19.045 | 6.799 | 39.087 | |
| 2045,25 | 1.267 | 12.540 | 20.373 | 9.500 | 43.680 | |
| 2045,50 | 3.740 | 8.854 | 20.458 | 14.404 | 47.456 | |
| 2045,75 | 5.905 | 6.386 | 26.196 | 15.405 | 53.892 | |
| 2046,00 | 6.492 | 3.502 | 23.348 | 18.509 | 51.851 | |
| 2046,25 | 4.437 | 698 | 15.981 | 25.635 | 46.751 | |
| 2046,50 | 2.164 | 933 | 16.153 | 31.055 | 50.305 | |
| 2046,75 | 1.789 | 3.241 | 19.792 | 22.695 | 47.517 | |
| 2047,00 | 1.571 | 5.568 | 30.042 | 26.870 | 64.051 | |
| 2047,25 | 659 | 8.140 | 30.047 | 28.989 | 67.835 | |
| 2047,50 | 1.795 | 7.041 | 26.828 | 41.728 | 77.392 | |
| 2047,75 | 5.254 | 5.606 | 27.196 | 32.203 | 70.259 | |
| 2048,00 | 4.140 | 1.208 | 22.482 | 30.338 | 58.168 | |
| 2048,25 | 5.774 | 930 | 29.408 | 30.773 | 66.885 | |
| 2048,50 | 9.963 | 2.057 | 29.946 | 26.451 | 68.417 | |
| 2048,75 | 12.281 | 3.598 | 35.281 | 30.816 | 81.976 | |
| 2049,00 | 9.463 | 2.389 | 40.381 | 50.607 | 102.840 | |
| 2049,25 | 13.560 | 2.004 | 24.242 | 43.445 | 83.251 | |
| 2049,50 | 11.831 | 1.524 | 26.990 | 42.836 | 83.181 | |
| 2049,75 | 11.586 | 2.464 | 21.186 | 50.151 | 85.387 | |
| 2050,00 | 13.889 | 2.417 | 23.321 | 37.149 | 76.776 | |
| 2050,25 | 15.525 | 1.245 | 19.331 | 41.052 | 77.153 | |
| 2050,50 | 21.171 | 1.870 | 15.441 | 43.550 | 82.032 | |
| 2050,75 | 24.227 | 2.826 | 18.378 | 40.290 | 85.721 | |
| 2051,00 | 14.838 | 3.790 | 17.791 | 44.395 | 80.814 | |
| 2051,25 | 11.055 | 1.268 | 20.071 | 45.718 | 78.112 | |
| 2051,50 | 19.903 | 6.757 | 13.974 | 54.058 | 94.692 | |
| 2051,75 | 17.671 | 10.247 | 5.140 | 53.658 | 86.716 | |
| 2052,00 | 18.370 | 10.731 | 4.164 | 42.676 | 75.941 | |
| 2052,25 | 17.805 | 17.789 | 2.280 | 40.432 | 78.306 | |
| 2052,50 | 21.243 | 18.409 | 1.136 | 45.808 | 86.596 | |
| 2052,75 | 13.078 | 12.346 | 1.009 | 40.075 | 66.508 | |
| 2053,00 | 8.552 | 10.922 | 6.173 | 36.209 | 61.856 | |
| 2053,25 | 4.137 | 20.814 | 8.786 | 31.177 | 64.914 | |
| 2053,50 | 6.100 | 28.743 | 15.628 | 25.229 | 75.700 | |
| 2053,75 | 3.692 | 26.646 | 12.226 | 18.466 | 61.030 | |
| 2054,00 | 2.362 | 37.754 | 11.238 | 10.983 | 62.337 | |
| 2054,25 | 5.978 | 30.408 | 7.339 | 7.225 | 50.950 | |
| 2054,50 | 2.398 | 37.961 | 9.063 | 7.453 | 56.875 | |
| 2054,75 | 924 | 28.125 | 4.612 | 7.149 | 40.810 | |
| 2055,00 | 2.809 | 20.331 | 3.865 | 11.340 | 38.345 | |
| 2055,25 | 7.547 | 27.166 | 2.718 | 7.857 | 45.288 | |
| 2055,50 | 10.404 | 31.758 | 3.916 | 1.528 | 47.606 | |
| 2055,75 | 7.381 | 36.843 | 6.569 | 50.793 | ||
| 2056,00 | 8.056 | 36.951 | 11.316 | 56.323 | ||
| 2056,25 | 8.065 | 34.192 | 16.176 | 58.433 | ||
| 2056,50 | 10.035 | 48.042 | 20.634 | 78.711 | ||
| 2056,75 | 13.750 | 32.729 | 8.347 | 54.826 | ||
| 2057,00 | 19.819 | 36.183 | 8.560 | 64.562 | ||
| 2057,25 | 19.616 | 43.421 | 7.561 | 70.598 | ||
| 2057,50 | 16.997 | 39.162 | 3.775 | 59.934 | ||
| 2057,75 | 13.114 | 21.086 | 630 | 34.830 | ||
| 2058,00 | 17.915 | 20.583 | 38.498 | |||
| 2058,25 | 10.724 | 15.130 | 25.854 | |||
| 2058,50 | 12.218 | 12.558 | 24.776 | |||
| 2058,75 | 9.343 | 17.261 | 26.604 | |||
| 2059,00 | 10.666 | 25.282 | 35.948 | |||
| 2059,25 | 11.943 | 22.054 | 33.997 | |||
| 2059,50 | 10.545 | 19.650 | 30.195 | |||
| 2059,75 | 12.755 | 12.837 | 25.592 | |||
| 2060,00 | 23.344 | 4.790 | 28.134 | |||
| 2060,25 | 20.417 | 3.108 | 23.525 | |||
| 2060,50 | 24.861 | 2.769 | 27.630 | |||
| 2060,75 | 26.878 | 1.023 | 27.901 | |||
| 2061,00 | 28.537 | 4.043 | 32.580 | |||
| 2061,25 | 19.039 | 5.526 | 24.565 | |||
| 2061,50 | 18.139 | 5.115 | 23.254 | |||
| 2061,75 | 10.127 | 3.540 | 13.667 | |||
| 2062,00 | 12.716 | 2.925 | 15.641 | |||
| 2062,25 | 21.116 | 1.809 | 22.925 | |||
| 2062,50 | 45.408 | 3.599 | 49.007 | |||
| 2062,75 | 30.881 | 505 | 31.386 | |||
| 2063,00 | 35.396 | 35.396 | ||||
| 2063,25 | 31.680 | 31.680 | ||||
| 2063,50 | 23.781 | 23.781 | ||||
| 2063,75 | 15.594 | 15.594 | ||||
| 2064,00 | 12.813 | 12.813 | ||||
| 2064,25 | 9.493 | 9.493 | ||||
| 2064,50 | 11.245 | 11.245 | ||||
| 2064,75 | 10.120 | 10.120 | ||||
| 2065,00 | 6.891 | 6.891 | ||||
| 2065,25 | 8.803 | 8.803 | ||||
| 2065,50 | 10.553 | 10.553 | ||||
| 2065,75 | 11.483 | 11.483 | ||||
| 2066,00 | 22.872 | 22.872 | ||||
| 2066,25 | 21.705 | 21.705 | ||||
| 2066,50 | 36.031 | 36.031 | ||||
| 2066,75 | 22.482 | 22.482 | ||||
| 2067,00 | 12.369 | 12.369 | ||||
| 2067,25 | 4.299 | 4.299 | ||||
| 2067,50 | 11.218 | 11.218 | ||||
| 2067,75 | 7.543 | 7.543 | ||||
| 2068,00 | 3.491 | 3.491 | ||||
| 2068,25 | 3.038 | 3.038 | ||||
| 2068,50 | 699 | 699 | ||||
| Volume | 1.225.781 | 1.721.633 | 1.805.099 | 1.783.928 | 1.310.890 | 7.847.331 |
Iscriviti a:
Post (Atom)


















