Price | 09/05/16 | 10/05/16 | 11/05/16 | 12/05/16 | 13/05/16 | Volume |
2079,75 | 8.284 | 8.284 | ||||
2079,50 | 16.176 | 16.176 | ||||
2079,25 | 27.731 | 27.731 | ||||
2079,00 | 27.161 | 27.161 | ||||
2078,75 | 18.650 | 18.650 | ||||
2078,50 | 15.855 | 22 | 15.877 | |||
2078,25 | 23.751 | 1.851 | 25.602 | |||
2078,00 | 15.232 | 8.394 | 23.626 | |||
2077,75 | 15.132 | 6.480 | 21.612 | |||
2077,50 | 17.406 | 13.771 | 31.177 | |||
2077,25 | 17.769 | 10.666 | 28.435 | |||
2077,00 | 15.126 | 9.311 | 24.437 | |||
2076,75 | 15.745 | 11.851 | 27.596 | |||
2076,50 | 9.952 | 10.041 | 19.993 | |||
2076,25 | 15.716 | 11.484 | 27.200 | |||
2076,00 | 17.594 | 12.413 | 30.007 | |||
2075,75 | 10.035 | 5.455 | 15.490 | |||
2075,50 | 15.160 | 10.182 | 25.342 | |||
2075,25 | 17.921 | 25.264 | 43.185 | |||
2075,00 | 21.807 | 27.688 | 49.495 | |||
2074,75 | 17.727 | 18.174 | 35.901 | |||
2074,50 | 32.995 | 16.587 | 49.582 | |||
2074,25 | 23.321 | 16.873 | 40.194 | |||
2074,00 | 28.595 | 13.149 | 41.744 | |||
2073,75 | 22.539 | 8.396 | 30.935 | |||
2073,50 | 15.330 | 15.391 | 30.721 | |||
2073,25 | 19.509 | 10.682 | 30.191 | |||
2073,00 | 18.479 | 18.490 | 36.969 | |||
2072,75 | 7.029 | 18.284 | 25.313 | |||
2072,50 | 13.614 | 27.589 | 41.203 | |||
2072,25 | 20.451 | 29.422 | 49.873 | |||
2072,00 | 17.708 | 44.667 | 62.375 | |||
2071,75 | 25.065 | 38.505 | 63.570 | |||
2071,50 | 40.369 | 42.724 | 83.093 | |||
2071,25 | 33.460 | 39.820 | 73.280 | |||
2071,00 | 16.348 | 47.939 | 64.287 | |||
2070,75 | 11.474 | 27.835 | 39.309 | |||
2070,50 | 17.784 | 22.597 | 40.381 | |||
2070,25 | 17.289 | 20.600 | 37.889 | |||
2070,00 | 10.438 | 16.258 | 26.696 | |||
2069,75 | 9.605 | 15.826 | 487 | 25.918 | ||
2069,50 | 7.415 | 11.817 | 2.663 | 21.895 | ||
2069,25 | 7.037 | 4.036 | 3.861 | 14.934 | ||
2069,00 | 10.154 | 7.897 | 3.474 | 21.525 | ||
2068,75 | 8.603 | 10.476 | 7.082 | 26.161 | ||
2068,50 | 15.719 | 10.453 | 7.406 | 33.578 | ||
2068,25 | 18.228 | 11.040 | 4.346 | 33.614 | ||
2068,00 | 30.341 | 7.723 | 8.777 | 46.841 | ||
2067,75 | 26.500 | 8.904 | 10.878 | 46.282 | ||
2067,50 | 23.713 | 8.760 | 9.025 | 41.498 | ||
2067,25 | 14.741 | 3.099 | 8.726 | 26.566 | ||
2067,00 | 17.607 | 1.644 | 7.221 | 26.472 | ||
2066,75 | 16.048 | 4.685 | 12.924 | 33.657 | ||
2066,50 | 10.759 | 2.089 | 14.233 | 27.081 | ||
2066,25 | 10.428 | 1.756 | 14.210 | 26.394 | ||
2066,00 | 3.993 | 2.612 | 16.886 | 23.491 | ||
2065,75 | 2.491 | 4.206 | 17.393 | 24.090 | ||
2065,50 | 1.459 | 4.323 | 19.226 | 25.008 | ||
2065,25 | 3.218 | 2.206 | 12.401 | 17.825 | ||
2065,00 | 5.074 | 6.470 | 12.706 | 24.250 | ||
2064,75 | 5.881 | 12.419 | 15.608 | 33.908 | ||
2064,50 | 8.255 | 22.106 | 21.028 | 51.389 | ||
2064,25 | 7.735 | 15.993 | 11.610 | 35.338 | ||
2064,00 | 11.218 | 16.380 | 20.166 | 47.764 | ||
2063,75 | 7.614 | 27.448 | 21.353 | 56.415 | ||
2063,50 | 8.597 | 24.215 | 21.574 | 114 | 54.500 | |
2063,25 | 6.589 | 18.241 | 23.534 | 1.621 | 49.985 | |
2063,00 | 4.928 | 12.977 | 25.808 | 3.046 | 46.759 | |
2062,75 | 9.529 | 9.561 | 32.848 | 6.348 | 58.286 | |
2062,50 | 7.012 | 13.632 | 41.417 | 11.856 | 73.917 | |
2062,25 | 4.944 | 19.040 | 30.142 | 12.028 | 66.154 | |
2062,00 | 6.958 | 28.485 | 29.428 | 25.294 | 90.165 | |
2061,75 | 5.547 | 21.255 | 28.244 | 17.218 | 72.264 | |
2061,50 | 1.730 | 17.793 | 30.409 | 12.714 | 62.646 | |
2061,25 | 65 | 10.093 | 15.284 | 14.412 | 39.854 | |
2061,00 | 13.404 | 12.562 | 13.244 | 39.210 | ||
2060,75 | 21.109 | 24.392 | 4.440 | 49.941 | ||
2060,50 | 20.349 | 36.947 | 8.650 | 65.946 | ||
2060,25 | 27.776 | 25.043 | 10.703 | 63.522 | ||
2060,00 | 35.944 | 42.658 | 10.088 | 88.690 | ||
2059,75 | 22.956 | 43.178 | 13.261 | 79.395 | ||
2059,50 | 10.300 | 34.912 | 15.311 | 60.523 | ||
2059,25 | 1.830 | 30.106 | 15.590 | 47.526 | ||
2059,00 | 789 | 23.783 | 23.714 | 48.286 | ||
2058,75 | 402 | 1.829 | 24.388 | 26.767 | 53.386 | |
2058,50 | 5.022 | 1.206 | 26.989 | 38.432 | 71.649 | |
2058,25 | 9.648 | 2.530 | 26.102 | 33.852 | 72.132 | |
2058,00 | 14.961 | 5.098 | 20.209 | 39.066 | 79.334 | |
2057,75 | 25.090 | 2.044 | 24.002 | 34.692 | 85.828 | |
2057,50 | 25.555 | 22.015 | 24.551 | 72.121 | ||
2057,25 | 22.855 | 10.952 | 20.660 | 54.467 | ||
2057,00 | 25.311 | 11.203 | 24.465 | 60.979 | ||
2056,75 | 22.683 | 6.599 | 24.005 | 53.287 | ||
2056,50 | 22.745 | 6.750 | 30.160 | 59.655 | ||
2056,25 | 25.134 | 4.349 | 29.214 | 58.697 | ||
2056,00 | 25.790 | 14.171 | 25.428 | 65.389 | ||
2055,75 | 33.290 | 10.283 | 18.866 | 62.439 | ||
2055,50 | 40.907 | 8.305 | 18.536 | 67.748 | ||
2055,25 | 44.374 | 12.513 | 17.519 | 74.406 | ||
2055,00 | 53.346 | 19.521 | 21.373 | 94.240 | ||
2054,75 | 53.803 | 17.581 | 19.388 | 90.772 | ||
2054,50 | 43.710 | 13.734 | 29.739 | 87.183 | ||
2054,25 | 33.485 | 19.533 | 18.740 | 71.758 | ||
2054,00 | 38.054 | 22.937 | 23.931 | 84.922 | ||
2053,75 | 39.714 | 20.407 | 18.045 | 78.166 | ||
2053,50 | 45.782 | 22.332 | 13.098 | 81.212 | ||
2053,25 | 44.584 | 23.754 | 10.752 | 79.090 | ||
2053,00 | 59.085 | 32.015 | 12.313 | 103.413 | ||
2052,75 | 47.113 | 27.785 | 14.163 | 89.061 | ||
2052,50 | 45.131 | 28.115 | 11.571 | 84.817 | ||
2052,25 | 35.937 | 19.732 | 6.200 | 61.869 | ||
2052,00 | 29.226 | 32.938 | 3.432 | 65.596 | ||
2051,75 | 20.080 | 20.067 | 3.762 | 43.909 | ||
2051,50 | 21.666 | 18.491 | 1.432 | 41.589 | ||
2051,25 | 17.562 | 21.833 | 1.598 | 40.993 | ||
2051,00 | 12.859 | 16.729 | 4.009 | 33.597 | ||
2050,75 | 13.281 | 11.497 | 10.491 | 35.269 | ||
2050,50 | 22.536 | 6.247 | 9.549 | 38.332 | ||
2050,25 | 24.073 | 6.455 | 8.005 | 38.533 | ||
2050,00 | 16.083 | 10.299 | 6.278 | 32.660 | ||
2049,75 | 12.278 | 7.902 | 4.969 | 25.149 | ||
2049,50 | 8.906 | 8.125 | 4.727 | 21.758 | ||
2049,25 | 5.479 | 5.601 | 4.554 | 15.634 | ||
2049,00 | 6.818 | 6.478 | 8.481 | 21.777 | ||
2048,75 | 10.845 | 8.583 | 3.728 | 23.156 | ||
2048,50 | 3.393 | 3.669 | 7.171 | 14.233 | ||
2048,25 | 62 | 12.647 | 12.709 | |||
2048,00 | 3.533 | 3.533 | ||||
2047,75 | 2.315 | 2.315 | ||||
2047,50 | 2.223 | 2.223 | ||||
2047,25 | 6.413 | 6.413 | ||||
2047,00 | 7.057 | 7.057 | ||||
2046,75 | 8.443 | 8.443 | ||||
2046,50 | 15.583 | 15.583 | ||||
2046,25 | 10.350 | 10.350 | ||||
2046,00 | 11.673 | 11.673 | ||||
2045,75 | 9.678 | 9.678 | ||||
2045,50 | 6.825 | 6.825 | ||||
2045,25 | 11.378 | 11.378 | ||||
2045,00 | 17.872 | 17.872 | ||||
2044,75 | 13.600 | 13.600 | ||||
2044,50 | 9.357 | 9.357 | ||||
2044,25 | 5.523 | 5.523 | ||||
2044,00 | 8.413 | 8.413 | ||||
2043,75 | 15.281 | 15.281 | ||||
2043,50 | 25.310 | 25.310 | ||||
2043,25 | 30.771 | 30.771 | ||||
2043,00 | 42.603 | 42.603 | ||||
2042,75 | 54.811 | 54.811 | ||||
2042,50 | 63.840 | 63.840 | ||||
2042,25 | 52.903 | 52.903 | ||||
2042,00 | 37.181 | 37.181 | ||||
2041,75 | 24.341 | 24.341 | ||||
2041,50 | 22.071 | 22.071 | ||||
2041,25 | 18.922 | 18.922 | ||||
2041,00 | 17.603 | 17.603 | ||||
2040,75 | 12.718 | 12.718 | ||||
2040,50 | 11.318 | 11.318 | ||||
2040,25 | 9.625 | 9.625 | ||||
2040,00 | 5.540 | 5.540 | ||||
2039,75 | 4.078 | 4.078 | ||||
2039,50 | 6.276 | 6.276 | ||||
2039,25 | 6.184 | 6.184 | ||||
2039,00 | 5.079 | 5.079 | ||||
2038,75 | 1.844 | 1.844 | ||||
2038,50 | 1.217 | 1.217 | ||||
Volume | 1.108.658 | 1.091.462 | 1.225.679 | 1.517.149 | 1.539.763 | 6.482.711 |
sabato 14 maggio 2016
Weekly Volume Profile 09 mag - 13 mag 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento