Price | 02/05/16 | 03/05/16 | 04/05/16 | 05/05/16 | 06/05/16 | Weekly Volume |
2077,50 | 1.119 | 1.119 | ||||
2077,25 | 3.376 | 3.376 | ||||
2077,00 | 4.231 | 4.231 | ||||
2076,75 | 7.824 | 7.824 | ||||
2076,50 | 6.926 | 6.926 | ||||
2076,25 | 4.667 | 4.667 | ||||
2076,00 | 6.741 | 6.741 | ||||
2075,75 | 5.950 | 5.950 | ||||
2075,50 | 23.540 | 23.540 | ||||
2075,25 | 27.704 | 27.704 | ||||
2075,00 | 26.087 | 26.087 | ||||
2074,75 | 29.250 | 29.250 | ||||
2074,50 | 34.810 | 34.810 | ||||
2074,25 | 31.257 | 31.257 | ||||
2074,00 | 23.320 | 23.320 | ||||
2073,75 | 16.215 | 16.215 | ||||
2073,50 | 11.620 | 11.620 | ||||
2073,25 | 13.885 | 13.885 | ||||
2073,00 | 15.774 | 15.774 | ||||
2072,75 | 12.590 | 12.590 | ||||
2072,50 | 14.424 | 14.424 | ||||
2072,25 | 12.608 | 12.608 | ||||
2072,00 | 19.930 | 19.930 | ||||
2071,75 | 15.823 | 15.823 | ||||
2071,50 | 11.529 | 11.529 | ||||
2071,25 | 7.834 | 7.834 | ||||
2071,00 | 9.161 | 9.161 | ||||
2070,75 | 10.392 | 10.392 | ||||
2070,50 | 6.551 | 6.551 | ||||
2070,25 | 2.670 | 2.670 | ||||
2070,00 | 1.259 | 1.259 | ||||
2069,75 | 898 | 898 | ||||
2069,50 | 400 | 400 | ||||
2069,25 | 1.182 | 1.182 | ||||
2069,00 | 4.178 | 4.178 | ||||
2068,75 | 5.109 | 5.109 | ||||
2068,50 | 11.755 | 11.755 | ||||
2068,25 | 25.183 | 25.183 | ||||
2068,00 | 21.587 | 21.587 | ||||
2067,75 | 21.787 | 21.787 | ||||
2067,50 | 25.237 | 25.237 | ||||
2067,25 | 22.899 | 22.899 | ||||
2067,00 | 20.352 | 20.352 | ||||
2066,75 | 23.629 | 23.629 | ||||
2066,50 | 20.838 | 20.838 | ||||
2066,25 | 18.426 | 18.426 | ||||
2066,00 | 24.920 | 24.920 | ||||
2065,75 | 31.690 | 31.690 | ||||
2065,50 | 37.425 | 37.425 | ||||
2065,25 | 32.531 | 32.531 | ||||
2065,00 | 34.278 | 34.278 | ||||
2064,75 | 34.983 | 34.983 | ||||
2064,50 | 31.092 | 31.092 | ||||
2064,25 | 22.240 | 22.240 | ||||
2064,00 | 21.230 | 21.230 | ||||
2063,75 | 20.765 | 20.765 | ||||
2063,50 | 21.746 | 21.746 | ||||
2063,25 | 21.039 | 284 | 21.323 | |||
2063,00 | 17.998 | 1.588 | 19.586 | |||
2062,75 | 21.635 | 4.861 | 26.496 | |||
2062,50 | 21.177 | 6.220 | 27.397 | |||
2062,25 | 15.432 | 9.563 | 24.995 | |||
2062,00 | 16.999 | 10.378 | 27.377 | |||
2061,75 | 16.896 | 8.387 | 25.283 | |||
2061,50 | 12.670 | 8.652 | 21.322 | |||
2061,25 | 12.615 | 8.487 | 21.102 | |||
2061,00 | 11.547 | 10.570 | 22.117 | |||
2060,75 | 5.845 | 12.081 | 17.926 | |||
2060,50 | 4.995 | 21.086 | 26.081 | |||
2060,25 | 5.682 | 26.194 | 31.876 | |||
2060,00 | 2.300 | 30.864 | 33.164 | |||
2059,75 | 1.110 | 26.191 | 27.301 | |||
2059,50 | 41 | 28.933 | 28.974 | |||
2059,25 | 24.676 | 24.676 | ||||
2059,00 | 25.561 | 25.561 | ||||
2058,75 | 30.092 | 30.092 | ||||
2058,50 | 32.981 | 32.981 | ||||
2058,25 | 32.923 | 32.923 | ||||
2058,00 | 31.007 | 31.007 | ||||
2057,75 | 37.980 | 37.980 | ||||
2057,50 | 39.341 | 39.341 | ||||
2057,25 | 47.300 | 47.300 | ||||
2057,00 | 51.463 | 51.463 | ||||
2056,75 | 52.834 | 52.834 | ||||
2056,50 | 45.804 | 45.804 | ||||
2056,25 | 34.177 | 34.177 | ||||
2056,00 | 37.311 | 37.311 | ||||
2055,75 | 28.494 | 28.494 | ||||
2055,50 | 30.579 | 30.579 | ||||
2055,25 | 29.753 | 29.753 | ||||
2055,00 | 35.330 | 354 | 35.684 | |||
2054,75 | 30.174 | 3.343 | 33.517 | |||
2054,50 | 38.812 | 3.445 | 42.257 | |||
2054,25 | 31.843 | 2.745 | 34.588 | |||
2054,00 | 32.552 | 4.406 | 36.958 | |||
2053,75 | 35.901 | 8.762 | 44.663 | |||
2053,50 | 44.123 | 1.304 | 13.011 | 131 | 58.569 | |
2053,25 | 44.039 | 5.270 | 13.529 | 6.819 | 69.657 | |
2053,00 | 43.701 | 2.426 | 11.404 | 20.816 | 78.347 | |
2052,75 | 41.742 | 4.408 | 11.197 | 15.295 | 72.642 | |
2052,50 | 48.213 | 1.738 | 6.991 | 10.519 | 67.461 | |
2052,25 | 36.231 | 2.487 | 6.378 | 16.736 | 61.832 | |
2052,00 | 27.758 | 4.947 | 15.224 | 30.650 | 78.579 | |
2051,75 | 27.136 | 4.239 | 28.845 | 23.685 | 83.905 | |
2051,50 | 32.876 | 4.381 | 26.785 | 26.032 | 90.074 | |
2051,25 | 25.175 | 8.137 | 30.561 | 35.883 | 99.756 | |
2051,00 | 30.715 | 8.781 | 29.296 | 39.312 | 108.104 | |
2050,75 | 24.803 | 10.997 | 32.857 | 34.408 | 103.065 | |
2050,50 | 19.263 | 25.800 | 36.288 | 29.700 | 111.051 | |
2050,25 | 12.296 | 25.915 | 40.733 | 25.760 | 104.704 | |
2050,00 | 10.000 | 14.230 | 35.551 | 13.632 | 73.413 | |
2049,75 | 8.150 | 9.873 | 32.268 | 15.989 | 66.280 | |
2049,50 | 6.098 | 9.033 | 37.407 | 13.457 | 65.995 | |
2049,25 | 4.908 | 8.585 | 34.984 | 12.534 | 61.011 | |
2049,00 | 7.935 | 12.642 | 33.706 | 11.059 | 65.342 | |
2048,75 | 8.227 | 11.416 | 32.310 | 14.039 | 65.992 | |
2048,50 | 3.373 | 18.617 | 26.199 | 17.613 | 65.802 | |
2048,25 | 2.209 | 19.116 | 20.254 | 14.488 | 56.067 | |
2048,00 | 2.222 | 20.771 | 12.206 | 8.664 | 43.863 | |
2047,75 | 16.413 | 8.661 | 4.615 | 29.689 | ||
2047,50 | 22.318 | 10.854 | 1.775 | 34.947 | ||
2047,25 | 33.507 | 4.980 | 990 | 39.477 | ||
2047,00 | 39.194 | 5.008 | 1.991 | 46.193 | ||
2046,75 | 29.314 | 8.174 | 1.871 | 39.359 | ||
2046,50 | 29.008 | 5.277 | 1.435 | 35.720 | ||
2046,25 | 27.678 | 3.959 | 1.129 | 32.766 | ||
2046,00 | 35.840 | 3.502 | 2.938 | 42.280 | ||
2045,75 | 33.029 | 1.146 | 5.930 | 40.105 | ||
2045,50 | 36.108 | 3.435 | 14.936 | 54.479 | ||
2045,25 | 38.764 | 6.629 | 15.373 | 60.766 | ||
2045,00 | 61.309 | 9.836 | 27.962 | 99.107 | ||
2044,75 | 61.157 | 18.731 | 26.015 | 105.903 | ||
2044,50 | 60.309 | 24.591 | 31.661 | 116.561 | ||
2044,25 | 50.188 | 25.466 | 26.421 | 102.075 | ||
2044,00 | 51.900 | 31.288 | 22.715 | 105.903 | ||
2043,75 | 43.133 | 38.471 | 15.240 | 96.844 | ||
2043,50 | 36.210 | 37.949 | 24.227 | 98.386 | ||
2043,25 | 38.991 | 38.885 | 31.197 | 109.073 | ||
2043,00 | 42.395 | 34.912 | 32.646 | 109.953 | ||
2042,75 | 39.094 | 25.891 | 29.494 | 94.479 | ||
2042,50 | 33.952 | 21.960 | 26.163 | 82.075 | ||
2042,25 | 29.334 | 17.183 | 17.317 | 63.834 | ||
2042,00 | 20.986 | 14.041 | 15.509 | 50.536 | ||
2041,75 | 14.161 | 13.163 | 21.500 | 48.824 | ||
2041,50 | 15.431 | 12.097 | 25.270 | 52.798 | ||
2041,25 | 13.301 | 9.882 | 36.630 | 59.813 | ||
2041,00 | 4.912 | 13.087 | 23.806 | 41.805 | ||
2040,75 | 6.710 | 9.583 | 18.874 | 35.167 | ||
2040,50 | 9.142 | 8.235 | 19.089 | 36.466 | ||
2040,25 | 8.010 | 3.596 | 17.869 | 29.475 | ||
2040,00 | 7.690 | 1.991 | 20.520 | 30.201 | ||
2039,75 | 4.052 | 251 | 16.465 | 20.768 | ||
2039,50 | 3.396 | 19.514 | 22.910 | |||
2039,25 | 2.033 | 26.712 | 28.745 | |||
2039,00 | 207 | 33.246 | 33.453 | |||
2038,75 | 31.025 | 31.025 | ||||
2038,50 | 32.484 | 32.484 | ||||
2038,25 | 21.494 | 21.494 | ||||
2038,00 | 18.964 | 18.964 | ||||
2037,75 | 15.804 | 15.804 | ||||
2037,50 | 22.987 | 22.987 | ||||
2037,25 | 16.558 | 16.558 | ||||
2037,00 | 16.246 | 16.246 | ||||
2036,75 | 20.389 | 20.389 | ||||
2036,50 | 21.309 | 21.309 | ||||
2036,25 | 21.413 | 21.413 | ||||
2036,00 | 13.600 | 13.600 | ||||
2035,75 | 11.206 | 11.206 | ||||
2035,50 | 14.639 | 14.639 | ||||
2035,25 | 15.471 | 15.471 | ||||
2035,00 | 13.080 | 13.080 | ||||
2034,75 | 10.111 | 10.111 | ||||
2034,50 | 7.884 | 7.884 | ||||
2034,25 | 2.876 | 2.876 | ||||
2034,00 | 3.594 | 3.594 | ||||
2033,75 | 1.249 | 1.249 | ||||
Weekly Volume | 1.143.408 | 1.542.420 | 1.234.289 | 1.063.753 | 1.428.649 | 6.412.519 |
lunedì 9 maggio 2016
Weekly Volume Profile 02 mag - 06 mag
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento